重大主題鑑別流程
新光三越導入新版 GRI 準則,透過永續議題調整、衝擊定義、衝擊評估、衝擊分析及永續議題排序等流程進行重大主題鑑別。
| 分析步驟 | 說明 |
|---|---|
| 永續議題調整 | 以2023年16項永續議題為基礎,經外部永續顧問建議,2024 年維持相同永續議題數量,然分析市場同業情形,新增一項負面衝擊「商場與公共安全管理失當」及調整一項負面衝擊「活動與廣告標示不清」名稱為「活動與廣告內容管理失當」;新增一項正面衝擊「綠色運輸與物流管理」,並重新檢視各項衝擊對於外部影響之情形,確認與調整衝擊描述。 |
| 衝擊定義與問卷設計 | 新光三越依16項永續議題對於經濟、環境、人群潛在的衝擊,重新檢視與調整新光三越的11項正面衝擊及11項負面衝擊定義,並以負面衝擊議題為基礎,設計盡職調查問卷。 |
| 問卷發放與衝擊評估 | 為重新檢視每年度衝擊的變化,新光三越本年度透過發放負面衝擊盡職調查問卷(包含盡職調查管道 / 指標表現 / 變化趨勢等),蒐集內部利害關係人(包括總公司與15 家分店、SKM Park、法雅客)對於衝擊議題之意見(包括衝擊程度、發生可能性),並將相關結果分析後做為本年度衝擊議題的校正考量。此外,另依據盡職調查結果,就對應的正面衝擊進行分析,例如:永續議題「顧客關係經營」,其包含正面衝擊「優良客戶關係維護」與負面衝擊「客戶申訴抱怨及爭議事件」,則參考該負面衝擊之調查意見,據以評估確認正面衝擊之衝擊程度。 |
| 衝擊分析 | 就內部利害關係人(包括總公司與 15 家分店、SKM Park、法雅客)發放38份負面盡職調查問卷,並參照盡職調查結果計算2024年度衝擊程度評分,將2024年衝擊程度評分進行百分比換算後,與基準年比較,依循兩年度的衝擊程度百分比變動情形,調整衝擊程度與重大性位階。 |
| 鑑別結果核可與揭露 | 新光三越根據衝擊程度及重大性位階調整結果,調整重大主題排序及其重大性程度。2024年之永續議題排序與重大性位階較前年無變動,其結果為:8 項關鍵主題、5 項次要主題和3 項其他主題,永續報告書將針對關鍵主題強化說明其管理機制與GRI指標對應。 |
重大主題鑑別結果
| 16 項永續議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 | 2024 重大性 * | 2023 重大性 * |
|---|---|---|---|---|
| 人才培育與發展 | 完善的人才培育與發展制度 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 人才吸引與留任 | 吸引與留任優秀人才 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 商品品質與責任 | 商品優良品質與安全保障 | 活動與廣告內容管理失當、商品品質管理失當 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 營運績效與創新策略 | 維護保障股東權益 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 公司治理與誠信經營 | - | 公司治理失當 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 資訊安全與隱私保護 | - | 企業與客戶資訊洩漏 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 顧客關係經營 | 優良客戶關係維護 | 客戶申訴抱怨及爭議事件 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
| 循環經濟推動與廢棄物管理 | 推動循環經濟 | 廢棄物汙染 | 關鍵主題 | 次要主題 |
| 數位創新服務 | 提升客戶數位購物體驗 | - | 次要主題 | 關鍵主題 |
| 平等與健康職場 | - | 職場安全與勞工權益受損 | 次要主題 | 次要主題 |
| 社會共好與藝文推廣 | 推廣藝文及社區發展 | - | 次要主題 | 次要主題 |
| 風險管理 | - | 風險控管失當 | 次要主題 | 次要主題 |
| 永續消費倡議 | 提升產業永續意識 | - | 次要主題 | 次要主題 |
| 水資源管理 | - | 水資源耗用 | 其他主題 | 其他主題 |
| 低碳能源管理 | 綠色運輸與物流管理 | 能源耗用與溫室氣體排放 | 其他主題 | 其他主題 |
| 永續供應鏈 | 供應商共榮永續發展 | - | 其他主題 | 其他主題 |
-
註:
- 本年度各永續議題之重大性較前一年度無變動,各正面衝擊之重大性亦與前一年度相同,然負面衝擊「客戶申訴抱怨及爭議事件」和「活動與廣告內容管理失當」之重大性階層有變動。其中「客戶申訴抱怨及爭議事件」變動主要原因係考量儘管新光三越已導入ISO 10002 認證且持續控管客訴與客怨處理,然綜合評估相關指標( 如客怨滿意度) 相較過往仍有精進空間,且有出現疏漏提供發票等未曾發生過之事件,將其由次要負面衝擊提升至關鍵負面衝擊;「活動與廣告內容管理失當」則係綜合考量新光三越盡職調查結果,如消費爭議案件數持續下降且獲得妥處、近年有關申訴/ 糾紛未有上升趨勢等,將其由關鍵負面衝擊調整為次要負面衝擊並持續關注。
- 針對鑑別為關鍵主題之項目,本報告書揭露並說明其管理機制,並強化對應GRI 指標。