重大主題鑑別流程
新光三越導入新版 GRI 準則,透過永續議題調整、衝擊定義、衝擊評估、衝擊分析及永續議題排序等流程進行重大主題鑑別。
分析步驟 | 說明 |
---|---|
永續議題調整 | 以2022年16項永續議題為基礎,經外部永續顧問建議,因應循環經濟趨勢與利害關係人對於循環經濟推動之重視,將「廢棄物管理」議題名稱調整為「循環經濟推動與廢棄物管理」,2023年共計16項永續議題。 |
衝擊定義與問卷設計 | 外部永續顧問協助新光三越依16項永續議題對於經濟、環境、人群潛在的衝擊,定義新光三越的10項正面衝擊議題及10項負面衝擊議題,並設計重大主題鑑別問卷。 |
問卷發放與衝擊評估 | 為重新檢視每年度衝擊的變化,新光三越本年度透過衝擊評估問卷,調查外部利害關係人之意見,由總公司各部門和各分店發放重大主題鑑別問卷給八大利害關係人,各利害關係人針對正負面衝擊議題對於外部影響程度進行排序,並將相關結果分析後做為本年度衝擊議題的校正考量。 |
衝擊分析 |
|
鑑別結果核可與揭露 | 新光三越根據衝擊程度及排序調整結果,調整重大主題排序及重大性程度。2023年之永續議題排序結果為:8項關鍵主題、5項次要主題和3項其他主題,永續報告書將針對關鍵主題強化說明其管理機制與GRI指標對應。 |
重大主題鑑別結果
16 項永續議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 | 2023 重大性 * | 2022 重大性 * |
---|---|---|---|---|
人才培育與發展 | 完善的人才培育與發展制度 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
人才吸引與留任 | 吸引與留任優秀人才 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
商品品質與責任 | 商品優良品質與安全保障 | 活動與廣告標示不清、商品品質管理失當 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
營運績效與創新策略 | 維護保障股東權益 | - | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
公司治理與誠信經營 | - | 公司治理失當 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
資訊安全與隱私保護 | - | 企業與客戶資訊洩漏 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
顧客關係經營 | 優良客戶關係維護 | 客戶申訴抱怨及爭議事件 | 關鍵主題 | 關鍵主題 |
循環經濟推動與廢棄物管理 | 推動循環經濟 | 廢棄物汙染 | 關鍵主題 | 次要主題 |
數位創新服務 | 提升客戶數位購物體驗 | - | 次要主題 | 關鍵主題 |
平等與健康職場 | - | 職場安全與勞工權益受損 | 次要主題 | 次要主題 |
社會共好與藝文推廣 | 推廣藝文及社區發展 | - | 次要主題 | 次要主題 |
風險管理 | - | 風險控管失當 | 次要主題 | 次要主題 |
永續消費倡議 | 提升產業永續意識 | - | 次要主題 | 次要主題 |
水資源管理 | - | 水資源耗用 | 其他主題 | 其他主題 |
低碳能源管理 | - | 能源耗用與溫室氣體排放 | 其他主題 | 其他主題 |
永續供應鏈 | 供應商共榮永續發展 | - | 其他主題 | 其他主題 |
-
註:
- 本年度重大主題較前一年度變動項目為「循環經濟推動與廢棄物管理」和「數位創新服務」。其中「循環經濟推動與廢棄物管理」變動主要原因係考量國內外對資源廢棄之監管力度加大,例如我國政府於2023年針對網購包裝減量加強稽查、聯合國亦公告將於2024年落實《全球塑膠公約》,故提升為關鍵主題;「數位創新服務」則係綜合考量八大利害關係人對於各衝擊議題的排序,此議題變動幅度達變動門檻,故調降為次要主題。
- 針對鑑別為關鍵主題之項目,本報告書揭露並說明其管理機制,並強化對應GRI 指標。